กองทุนสวัดิการโรงเรียนตำบลนาหัวบ่อ | ||||
งบดุล | ||||
ประจำเดือน | มีนาคม | 2557 | ||
สินทรัพย์ |
จำนวนเงิน(บาท) |
|||
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ | 1,114,500.00 | |||
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน | 224,000.00 | |||
เงินสดในมือ(สิ้นเดือน) | 1,709.01 | |||
รับชำระหนี้ประจำเดือน | 84,696.00 | |||
เงินฝากธนาคาร | 2,949.22 | |||
- | ||||
รวมสินทรัพย์ | 1,427,854.23 | |||
ทุน | จำนวนเงิน(บาท) | |||
ทุนสำรอง | 36,568.01 | |||
หุ้นกองทุนสวัสดิการ | 44,720.92 | |||
หุ้นฌาปนกิจสงเคราะห์ | 81,212.57 | |||
หุ้นสมาชิก | 1,067,100.00 | |||
รายได้จากดอกเบี้ยสะสม | 60,372.08 | |||
งบจัดสรรปี56 | 134,850.65 | |||
ค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้า | 300.00 | |||
ค่าสมัครสมาชิกฌาปนกิจ | 1,530.00 | |||
รายได้เงินฝากธนาคาร | - | |||
รับเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจ | 1,200.00 | |||
รวมมูลค่าหุ้น | 1,427,854.23 |
วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557
งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2557
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น